12 年
手机商铺
公司新闻/正文
762 人阅读发布时间:2013-07-08 16:51
| 编号 | 培养液名称 | 说明 | 包装规格 |
| GNM31800 | RPM1640培养液 | 含2000mg/L D-葡萄糖,300mg/L L-谷氨酰胺, 2000mg/L碳酸氢钠。 pH值7.0-7.4。 | 250 ml |
| GNM12800 | DMEM高糖培养液 | 含4500mg/L D-葡萄糖,584mg/L L-谷氨酰胺,110mg/L丙酮酸钠,3700mg/L碳酸氢钠。 pH值7.0-7.4。 | 250 ml |
| GNM31600 | DMEM 低糖培养液 | 含1000mg/L D-葡萄糖,584mg/L L-谷氨酰胺,110mg/L丙酮酸钠,3700mg/L碳酸氢钠。 pH值7.0-7.4。 | 250 ml |
| GNM41500 | MEM培养液 | 含非必需氨基酸,Earle’s混合盐,1000mg/L D-葡萄糖,292mg/L L-谷氨酰胺, 2200mg/L碳酸氢钠。pH值7.0-7.4。 | 250 ml |
| GNM31100 | M199培养液 | 含Earle’s混合盐,1000mg/L D-葡萄糖,100mg/L L-谷氨酰胺,2200mg/L碳酸氢钠。pH值7.0-7.4。 | 250 ml |
| GNM12500 | DMEM /F12培养液 (1:1) | 不含HEPES,含3151 mg/L D-葡萄糖,55mg/L丙酮酸钠,365 mg/L L-谷氨酰胺,2438mg/L碳酸氢钠。pH值7.0-7.4。 | 250 ml |
| GNM12400 | DMEM /F12培养液 (1:1) | 含15mM HEPES,含3151 mg/L D-葡萄糖,55mg/L丙酮酸钠,365 mg/L L-谷氨酰胺,1200mg/L碳酸氢钠。pH值7.0-7.4。 | 250 ml |
| GNM11900 | α- MEM培养液 | 含核糖核酸和脱氧核糖核酸,1000mg/L D-葡萄糖,292 mg/L L-谷氨酰胺,110mg/L丙酮酸钠,2200mg/L碳酸氢钠。 pH值7.0-7.4。 | 250 ml |
| GNM21700 | F12培养液(Ham) | 含146mg/L L-谷氨酰胺,1802 mg/L D-葡萄糖, 110mg/L丙酮酸钠,1176mg/L碳酸氢钠,pH值7.2-7.4。 | 250 ml |
| GNM11550 | F10培养液(Ham) | 含146mg/L L-谷氨酰胺,1100 mg/L D-葡萄糖, 110mg/L丙酮酸钠,1200mg/L碳酸氢钠。pH值7.2-7.4。 | 250 ml |
| GNM12200 | IMDM培养液 | 含584mg/L L-谷氨酰胺,4500 mg/L D-葡萄糖, 110mg/L丙酮酸钠,25mM HEPES缓冲液,3024mg/L碳酸氢钠。pH值6.9-7.3。 | 250 ml |
| GNM16600 | McCoy’s 5A培养液 | 含219mg/L L-谷氨酰胺,3000 mg/L D-葡萄糖, 2200mg/L碳酸氢钠。pH值7.0-7.4。 | 250 ml |
| 编号 | 培养液名称 | 说明 | 包装规格 |
| GNM31800-S | RPM1640培养液 | 含2000mg/L D-葡萄糖,300mg/L L-谷氨酰胺, 2000mg/L碳酸氢钠。青霉素100U/ml,链霉素100μg/ml 。 pH值7.0-7.4。 | 250ml |
| GNM12800-S | DMEM高糖培养液 | 含4500mg/L D-葡萄糖,584mg/L L-谷氨酰胺,110mg/L丙酮酸钠,3700mg/L碳酸氢钠。青霉素100U/ml,链霉素100μg/ml 。 pH值7.0-7.4。 | 250ml |
| GNM31600-S | DMEM 低糖培养液 | 含1000mg/L D-葡萄糖,584mg/L L-谷氨酰胺,110mg/L丙酮酸钠,3700mg/L碳酸氢钠。青霉素100U/ml,链霉素100μg/ml 。 pH值7.0-7.4。 | 250ml |
| GNM41500-S | MEM培养液 | 含非必需氨基酸,Earle’s混合盐,1000mg/L D-葡萄糖,292mg/L L-谷氨酰胺, 2200mg/L碳酸氢钠。青霉素100U/ml,链霉素100μg/ml 。pH值7.0-7.4。 | 250ml |
| GNM31100-S | M199培养液 | 含Earle’s混合盐,1000mg/L D-葡萄糖,100mg/L L-谷氨酰胺,2200mg/L碳酸氢钠。青霉素100U/ml,链霉素100μg/ml 。pH值7.0-7.4。 | 250ml |
| GNM12500-S | DMEM /F12培养液 (1:1) | 不含HEPES,含3151 mg/L D-葡萄糖,55mg/L丙酮酸钠,365 mg/L L-谷氨酰胺,2438mg/L碳酸氢钠。青霉素100U/ml,链霉素100μg/ml 。pH值7.0-7.4。 | 250ml |
| GNM12400-S | DMEM /F12培养液 (1:1) | 含15mM HEPES,含3151 mg/L D-葡萄糖,55mg/L丙酮酸钠,365 mg/L L-谷氨酰胺,1200mg/L碳酸氢钠。青霉素100U/ml,链霉素100μg/ml 。pH值7.0-7.4。 | 250ml |
| GNM11900-S | α- MEM培养液 | 含核糖核酸和脱氧核糖核酸,1000mg/L D-葡萄糖,292 mg/L L-谷氨酰胺,110mg/L丙酮酸钠,2200mg/L碳酸氢钠。青霉素100U/ml,链霉素100μg/ml 。pH值7.0-7.4。 | 250ml |
| GNM21700-S | F12培养液(Ham) | 含146mg/L L-谷氨酰胺,1802 mg/L D-葡萄糖, 110mg/L丙酮酸钠,1176mg/L碳酸氢钠,青霉素100U/ml,链霉素100μg/ml 。pH值7.2-7.4。 | 250ml |
| GNM11550-S | F10培养液(Ham) | 含146mg/L L-谷氨酰胺,1100 mg/L D-葡萄糖, 110mg/L丙酮酸钠,1200mg/L碳酸氢钠。青霉素100U/ml,链霉素100μg/ml 。pH值7.2-7.4。 | 250ml |
| GNM12200-S | IMDM培养液 | 含584mg/L L-谷氨酰胺,4500 mg/L D-葡萄糖, 110mg/L丙酮酸钠,25mM HEPES缓冲液,3024mg/L碳酸氢钠。青霉素100U/ml,链霉素100μg/ml 。pH值6.9-7.3。 | 250ml |
| GNM16600-S | McCoy’s 5A培养液 | 含219mg/L L-谷氨酰胺,3000 mg/L D-葡萄糖, 2200mg/L碳酸氢钠。青霉素100U/ml,链霉素100μg/ml 。pH值7.0-7.4。 | 250ml |
| GNM11835-S | RPMI 1640培养液 | 不含酚红,含300mg/L L-谷氨酰胺,2000mg/L D-葡萄糖, 2000mg/L碳酸氢钠。青霉素100U/ml,链霉素100μg/ml 。pH值7.0-7.4。 | 250ml |
| GNM23400-S | RPMI 1640培养液 | 含25mM HEPES ,含300mg/L L-谷氨酰胺,2000mg/L D-葡萄糖,2000mg/L碳酸氢钠。青霉素100U/ml,链霉素100μg/ml 。pH值7.0-7.2。 | 250ml |
| GNM11879-S | RPMI 1640培养液 | 不含D-葡萄糖,含300mg/L L-谷氨酰胺, 2000mg/L碳酸氢钠。青霉素100U/ml,链霉素100μg/ml 。pH值7.2-7.4。 | 250ml |
| GNM31800D-S | RPMI 1640培养液 | 含110mg/L丙酮酸钠,292mg/L L-谷氨酰胺,2000mg/L D-葡萄糖, 2000mg/L碳酸氢钠。青霉素100U/ml,链霉素100μg/ml 。pH值7.0-7.4。 | 250ml |
| GNM21875-S | RPMI 1640培养液 | 不含L-谷氨酰胺,含2000mg/L D-葡萄糖, 2000mg/L碳酸氢钠。青霉素100U/ml,链霉素100μg/ml 。pH值7.0-7.4。 | 250ml |
| GNM23471-S | RPMI 1640培养液 | 不含L-谷氨酰胺,含25mM Hepes。 含2000mg/L D-葡萄糖,2000mg/L碳酸氢钠。青霉素100U/ml,链霉素100μg/ml 。 pH值7.0-7.4。 |
250ml |
| GNM61100-S | MEM培养液 | 不含非必需氨基酸,含Earle’s混合盐, 1000 mg/L D-葡萄糖,292mg/L L-谷氨酰胺, 2200mg/L碳酸氢钠。青霉素100U/ml,链霉素100μg/ml 。pH值7.0-7.4。 | 250ml |
| GNM51200-S | MEM培养液 (不含酚红) |
不含酚红和非必需氨基酸。含1000 mg/L D-葡萄糖,292mg/L L-谷氨酰胺,1mM丙酮酸钠,2200mg/L碳酸氢钠。青霉素100U/ml,链霉素100μg/ml 。pH值7.0-7.4。 | 250ml |
| GNM11700-S | EMEM培养液 | 含2mM L-谷氨酰胺,1mM丙酮酸钠,1500 mg/L碳酸氢钠。青霉素100U/ml,链霉素100μg/ml 。pH值7.0-7.2。 | 250ml |
| GNM12000-S | α- MEM培养液 | 不含核糖核酸和脱氧核糖核酸,含1000mg/L D-葡萄糖,292 mg/L L-谷氨酰胺,110mg/L丙酮酸钠,2200mg/L碳酸氢钠。青霉素100U/ml,链霉素100μg/ml 。 pH值7.0-7.4。 | 250ml |
| GNM16600-H-S | McCoy’s 5A培养液 | 含25mM HEPES,含219mg/L L-谷氨酰胺,3000 mg/L葡萄糖,2200mg/L碳酸氢钠。青霉素100U/ml,链霉素100μg/ml 。pH值7.0-7.4。 | 250ml |
| GNM11039-S | DMEM /F12培养液 (1:1)不含酚红 |
不含酚红,含15mM HEPES, 3151 mg/L D-葡萄糖,55mg/L丙酮酸钠,365 mg/L L-谷氨酰胺,1200mg/L碳酸氢钠。青霉素100U/ml,链霉素100μg/ml 。pH值7.0-7.4。 | 250ml |
| GNM41300-S | L-15 培养液 | 含900mg/L D 半乳糖,365 mg/L L-谷氨酰胺,550mg/L丙酮酸钠。青霉素100U/ml,链霉素100μg/ml 。 pH值7.3-7.5。 | 250ml |
| GNM21127-S | F-12K培养液 | 含1260 mg/L D-葡萄糖,292 mg/L L-谷氨酰胺,220 mg/L丙酮酸钠,2500mg/L 碳酸氢钠。青霉素100U/ml,链霉素100μg/ml 。pH值7.2-7.4。 | 250ml |
| GNM22600-S | OPTI MEM I培养液 | 含 HEPES,L-谷胺酰胺,2400 mg /L碳酸氢纳。青霉素100U/ml,链霉素100μg/ml 。pH值7.2-7.4。 | 100ml |
| GNM12551-S | William’s Medium E | 不含L-谷氨酰胺,含2000mg/L D-葡萄糖,25mg/L丙酮酸钠,2200mg/L 碳酸氢钠。青霉素100U/ml,链霉素100μg/ml 。pH值7.0-7.4。 | 250ml |
| GNM10372-S | MCDB131 | 不含L-谷氨酰胺,含1000mg/L D-葡萄糖,110mg/L丙酮酸钠,1176mg/L 碳酸氢钠。青霉素100U/ml,链霉素100μg/ml 。pH值:7.2±0.1。 | 250ml |
| GNM12100-S | DMEM高糖培养液 | 不含丙酮酸钠,含4500mg/L D-葡萄糖,584mg/L L-谷氨酰胺,3700mg/L碳酸氢钠。青霉素100U/ml,链霉素100μg/ml 。pH值7.0-7.4。 | 250ml |
| GNM12900-S | DMEM高糖培养液 | 不含酚红,含4500mg/L D-葡萄糖,584mg/L L-谷氨酰胺,110mg/L丙酮酸钠,3700mg/L碳酸氢钠。青霉素100U/ml,链霉素100μg/ml 。 pH值7.0-7.4。 | 250ml |
| GNM31053-S | DMEM高糖培养液 | 不含丙酮酸钠,不含酚红,含4500mg/L D-葡萄糖, 584mg/L L-谷氨酰胺,3700mg/L碳酸氢钠。青霉素100U/ml,链霉素100μg/ml 。 pH值7.0-7.4。 | 250ml |
| GNM12800L-S | DMEM高糖培养液 | 含876 mg/L L-谷氨酰胺,4500 mg/L D-葡萄糖, 110 mg/L 丙酮酸钠,3700mg/L 碳酸氢钠。青霉素100U/ml,链霉素100μg/ml 。PH值7.0-7.4。 | 250ml |
| GNM11965-S | DMEM高糖培养液 | 不含L-谷氨酰胺。含4500mg/L D-葡萄糖,110mg/L丙酮酸钠,3700mg/L碳酸氢钠。青霉素100U/ml,链霉素100μg/ml 。pH值7.0-7.4。 | 250ml |
| GNM11967-S | DMEM高糖培养液 | 不含L-谷氨酰胺和丙酮酸钠。含4500mg/L D-葡萄糖,3700mg/L碳酸氢钠。青霉素100U/ml,链霉素100μg/ml 。pH值7.0-7.4。 | 250ml |
| GNM31051-S | DMEM高糖培养液 | 不含L-谷氨酰胺、丙酮酸钠和酚红,含4500mg/L D-葡萄糖, 3700mg/L碳酸氢钠。青霉素100U/ml,链霉素100μg/ml 。pH值7.0-7.4。 | 250ml |
| GNM12152-S | DMEM高糖培养液 | 不含L-谷氨酰胺和丙酮酸钠,含25Mm Hepes,含4500mg/L D-葡萄糖,3700mg/L碳酸氢钠。青霉素100U/ml,链霉素100μg/ml 。 pH值7.0-7.4。 | 250ml |
| GNM12320-S | DMEM高糖培养液 | 含25Mm Hepes, 含4500mg/L D-葡萄糖, 584mg/L L-谷氨酰胺,110mg/L丙酮酸钠,3700mg/L碳酸氢钠。青霉素100U/ml,链霉素100μg/ml 。pH值7.0-7.4。 | 250ml |
| GNM12430-S | DMEM高糖培养液 | 含25Mm Hepes,不含丙酮酸钠。含4500mg/L D-葡萄糖,584mg/L L-谷氨酰胺,3700mg/L碳酸氢钠。青霉素100U/ml,链霉素100μg/ml 。 pH值7.0-7.4。 | 250ml |
| GNM61710-S | DMEM高糖培养液 | 含25Mm Hepes,不含L-谷氨酰胺和丙酮酸钠。含4500mg/L D-葡萄糖,3700mg/L碳酸氢钠。青霉素100U/ml,链霉素100μg/ml 。 pH值7.0-7.4。 | 250ml |
| GNM21063-S | DMEM高糖培养液 | 含25Mm Hepes,不含丙酮酸钠和酚红。含4500mg/L D-葡萄糖,584mg/L L-谷氨酰胺, 3700mg/L碳酸氢钠。青霉素100U/ml,链霉素100μg/ml 。pH值7.0-7.4。 | 250ml |
| GNM31671-S | DMEM低糖培养液 | 不含L-谷氨酰胺。含1000mg/L D-葡萄糖, 110mg/L丙酮酸钠,3700mg/L碳酸氢钠。青霉素100U/ml,链霉素100μg/ml 。 pH值7.0-7.4。 | 250ml |
| GNM31672-S | DMEM低糖培养液 | 不含丙酮酸钠。含1000mg/L D-葡萄糖,584mg/L L-谷氨酰胺, 3700mg/L碳酸氢钠。青霉素100U/ml,链霉素100μg/ml 。 pH值7.0-7.4。 | 250ml |
| GNM31673-S | DMEM低糖培养液 | 不含丙酮酸钠、L-谷氨酰胺和酚红,含1000mg/L D-葡萄糖, 3700mg/L碳酸氢钠。青霉素100U/ml,链霉素100μg/ml 。 pH值7.0-7.4。 | 250ml |
| GNM11054-S | DMEM低糖培养液 | 不含酚红。含1000mg/L D-葡萄糖,584mg/L L-谷氨酰胺,110mg/L丙酮酸钠,3700mg/L碳酸氢钠。青霉素100U/ml,链霉素100μg/ml 。 pH值7.0-7.4。 | 250ml |
| GNM11960-S | DMEM低糖培养液 | 不含丙酮酸钠、L-谷氨酰胺. 含1000mg/L D-葡萄糖, 3700mg/L碳酸氢钠。青霉素100U/ml,链霉素100μg/ml 。pH值7.0-7.4。 | 250ml |
| GNM11055-S | DMEM低糖培养液 | 不含L-谷氨酰胺和酚红. 含1000mg/L D-葡萄糖, 110mg/L丙酮酸钠,3700mg/L碳酸氢钠。青霉素100U/ml,链霉素100μg/ml 。 pH值7.0-7.4。 | 250ml |
| GNM31600H-S | DMEM低糖培养液 | 含25Mm/L HEPES ,含1000mg/L D-葡萄糖,584mg/L L-谷氨酰胺,110mg/L丙酮酸钠,3700mg/L碳酸氢钠。青霉素100U/ml,链霉素100μg/ml 。pH值7.0-7.4。 | 250ml |
| GNM12851-S | DMEM无糖培养液 | 不含D-葡萄糖,含584mg/L L-谷氨酰胺,110mg/L丙酮酸钠,3700mg/L碳酸氢钠。青霉素100U/ml,链霉素100μg/ml 。 pH值7.0-7.4。 | 250ml |
| GNM12852-S | DMEM无糖培养液 | 不含D-葡萄糖和丙酮酸钠。 含584mg/L L-谷氨酰胺,3700mg/L碳酸氢钠。青霉素100U/ml,链霉素100μg/ml 。 pH值7.0-7.4。 |
250ml |
| GNM12874-S | DMEM无糖培养液 | 不含D-葡萄糖、丙酮酸钠、L-谷氨酰胺和酚红。含3700mg/L碳酸氢钠。青霉素100U/ml,链霉素100μg/ml 。 pH值7.0-7.4。 | 250ml |
| GNM11966-S | DMEM无糖培养液 | 不含D-葡萄糖、丙酮酸钠、L-谷氨酰胺。含3700mg/L碳酸氢钠。青霉素100U/ml,链霉素100μg/ml 。pH值7.0-7.4。 | 250ml |
| 编号 | 培养液名称 | 说明 | 包装规格 |
| GNM31802 | RPMI 1640培养液(2X) | 含600mg/L L-谷氨酰胺,4000mg/L D-葡萄糖, 2000mg/L碳酸氢钠。pH值7.0-7.4。 | 250ml |
| GNM11835 | RPMI 1640培养液 | 不含酚红,含300mg/L L-谷氨酰胺,2000mg/L D-葡萄糖, 2000mg/L碳酸氢钠。pH值7.0-7.4。 | 250ml |
| GNM23400 | RPMI 1640培养液 | 含25mM HEPES ,含300mg/L L-谷氨酰胺,2000mg/L D-葡萄糖,2000mg/L碳酸氢钠。pH值7.0-7.2。 | 250ml |
| GNM11879 | RPMI 1640培养液 | 不含D-葡萄糖,含300mg/L L-谷氨酰胺, 2000mg/L碳酸氢钠。pH值7.2-7.4。 | 250ml |
| GNM31800D | RPMI 1640培养液 | 含110mg/L丙酮酸钠,292mg/L L-谷氨酰胺,2000mg/L D-葡萄糖, 2000mg/L碳酸氢钠。pH值7.0-7.4。 | 250ml |
| GNM21875 | RPMI 1640培养液 | 不含L-谷氨酰胺,含2000mg/L D-葡萄糖, 2000mg/L碳酸氢钠。 pH值7.0-7.4。 | 250ml |
| GNM23471 | RPMI 1640培养液 | 不含L-谷氨酰胺,含25mM Hepes。含2000mg/L D-葡萄糖,2000mg/L碳酸氢钠。 pH值7.0-7.4。 | 250ml |
| 定制 | RPMI 1640培养液 (小鼠淋巴细胞) |
含L-谷氨酰胺,丙酮酸钠,β-巯基乙醇,HEPES,双抗。pH值7.0-7.4。 | 250ml |
| GNM61100 | MEM培养液 | 不含非必需氨基酸,含Earle’s混合盐, 1000 mg/L D-葡萄糖,292mg/L L-谷氨酰胺, 2200mg/L碳酸氢钠。pH值7.0-7.4。 | 250ml |
| GNM51200 | MEM培养液(不含酚红) | 不含酚红和非必需氨基酸。含1000 mg/L D-葡萄糖,292mg/L L-谷氨酰胺,1mM丙酮酸钠,2200mg/L碳酸氢钠。pH值7.0-7.4。 | 250ml |
| GNM11700 | EMEM培养液 | 含2mM L-谷氨酰胺,1mM丙酮酸钠,1500 mg/L碳酸氢钠。pH值7.0-7.2。 | 250ml |
| GNM12000 | α- MEM培养液 | 不含核糖核酸和脱氧核糖核酸,含1000mg/L D-葡萄糖,292 mg/L L-谷氨酰胺,110mg/L丙酮酸钠,2200mg/L碳酸氢钠。 pH值7.0-7.4。 | 250ml |
| GNM16600H | McCoy’s 5A培养液 | 含25mM HEPES,含219mg/L L-谷氨酰胺,3000 mg/L葡萄糖,2200mg/L碳酸氢钠。pH值7.0-7.4。 | 250ml |
| GNM11039 | DMEM /F12培养液 (1:1)不含酚红 |
不含酚红,含15mM HEPES, 3151 mg/L D-葡萄糖,55mg/L丙酮酸钠,365 mg/L L-谷氨酰胺,1200mg/L碳酸氢钠。pH值7.0-7.4。 | 250ml |
| GNM41300 | L-15 培养液 | 含900mg/L D 半乳糖,365 mg/L L-谷氨酰胺,550mg/L丙酮酸钠。 pH值7.3-7.5。 | 250ml |
| GNM21127 | F-12K培养液 | 含1260 mg/L D-葡萄糖,292 mg/L L-谷氨酰胺,220 mg/L丙酮酸钠,2500mg/L 碳酸氢钠。pH值7.2-7.4。 | 250ml |
| GNM22600 | OPTI MEM I培养液 | 含 HEPES,L-谷胺酰胺,2400 mg /L碳酸氢纳。pH值7.2-7.4。 | 100ml |
| GNM12551 | William’s Medium E | 不含L-谷氨酰胺,含2000mg/L D-葡萄糖,25mg/L丙酮酸钠,2200mg/L 碳酸氢钠。pH值7.0-7.4。 | 250ml |
| GNM10372 | MCDB131 | 不含L-谷氨酰胺,含1000mg/L D-葡萄糖,110mg/L丙酮酸钠,1176mg/L 碳酸氢钠。pH值:7.2±0.1。 | 250ml |
| GNM41800 | 淋巴细胞培养液(1X) | 含RPMI 1640,PHA,小牛血清,双抗。 | 5ml |
| GNM12802 | DMEM高糖培养液(2X) | 含9000mg/L D-葡萄糖,1168mg/L L-谷氨酰胺,220 mg/L丙酮酸钠,3700mg/L碳酸氢钠。 pH值7.0-7.4。 | 250ml |
| GNM12100 | DMEM高糖培养液 | 不含丙酮酸钠,含4500mg/L D-葡萄糖,584mg/L L-谷氨酰胺,3700mg/L碳酸氢钠。 pH值7.0-7.4。 | 250ml |
| GNM12900 | DMEM高糖培养液 | 不含酚红,含4500mg/L D-葡萄糖,584mg/L L-谷氨酰胺,110mg/L丙酮酸钠,3700mg/L碳酸氢钠。 pH值7.0-7.4。 | 250ml |
| GNM31053 | DMEM高糖培养液 | 不含丙酮酸钠,不含酚红,含4500mg/L D-葡萄糖, 584mg/L L-谷氨酰胺,3700mg/L碳酸氢钠。 pH值7.0-7.4。 | 250ml |
| GNM12800L | DMEM高糖培养液 | 含876 mg/L L-谷氨酰胺,4500 mg/L D-葡萄糖, 110 mg/L 丙酮酸钠,3700mg/L 碳酸氢钠。PH值7.0-7.4 | 250ml |
| GNM11965 | DMEM高糖培养液 | 不含L-谷氨酰胺。含4500mg/L D-葡萄糖,110mg/L丙酮酸钠,3700mg/L碳酸氢钠。 pH值7.0-7.4。 | 250ml |
| GNM11967 | DMEM高糖培养液 | 不含L-谷氨酰胺和丙酮酸钠。含4500mg/L D-葡萄糖,3700mg/L碳酸氢钠。 pH值7.0-7.4。 | 250ml |
| GNM31051 | DMEM高糖培养液 | 不含L-谷氨酰胺、丙酮酸钠和酚红含4500mg/L D-葡萄糖, 3700mg/L碳酸氢钠。 pH值7.0-7.4。 | 250ml |
| GNM12152 | DMEM高糖培养液 | 不含L-谷氨酰胺和丙酮酸钠,含25Mm Hepes,含4500mg/L D-葡萄糖,3700mg/L碳酸氢钠。 pH值7.0-7.4。 | 250ml |
| GNM12320 | DMEM高糖培养液 | 含25Mm Hepes, 含4500mg/L D-葡萄糖, 584mg/L L-谷氨酰胺,110mg/L丙酮酸钠,3700mg/L碳酸氢钠。 pH值7.0-7.4。 | 250ml |
| GNM12430 | DMEM高糖培养液 | 含25Mm Hepes,不含丙酮酸钠。含4500mg/L D-葡萄糖,584mg/L L-谷氨酰胺,3700mg/L碳酸氢钠。 pH值7.0-7.4。 | 250ml |
| GNM61710 | DMEM高糖培养液 | 含25Mm Hepes,不含L-谷氨酰胺和丙酮酸钠。含4500mg/L D-葡萄糖,3700mg/L碳酸氢钠。 pH值7.0-7.4。 | 250ml |
| GNM21063 | DMEM高糖培养液 | 含25Mm Hepes,不含丙酮酸钠和酚红。含4500mg/L D-葡萄糖,584mg/L L-谷氨酰胺, 3700mg/L碳酸氢钠。 pH值7.0-7.4。 | 250ml |
| GNM31671 | DMEM低糖培养液 | 不含L-谷氨酰胺。含1000mg/L D-葡萄糖, 110mg/L丙酮酸钠,3700mg/L碳酸氢钠。 pH值7.0-7.4。 | 250ml |
| GNM31672 | DMEM低糖培养液 | 不含丙酮酸钠。含1000mg/L D-葡萄糖,584mg/L L-谷氨酰胺, 3700mg/L碳酸氢钠。 pH值7.0-7.4。 | 250ml |
| GNM31673 | DMEM低糖培养液 | 不含丙酮酸钠、L-谷氨酰胺和酚红,含1000mg/L D-葡萄糖, 3700mg/L碳酸氢钠。 pH值7.0-7.4。 | 250ml |
| GNM11054 | DMEM低糖培养液 | 不含酚红。含1000mg/L D-葡萄糖,584mg/L L-谷氨酰胺,110mg/L丙酮酸钠,3700mg/L碳酸氢钠。 pH值7.0-7.4。 | 250ml |
| GNM11960 | DMEM低糖培养液 | 不含丙酮酸钠、L-谷氨酰胺. 含1000mg/L D-葡萄糖, 3700mg/L碳酸氢钠。 pH值7.0-7.4。 | 250ml |
| GNM11055 | DMEM低糖培养液 | 不含L-谷氨酰胺和酚红. 含1000mg/L D-葡萄糖, 110mg/L丙酮酸钠,3700mg/L碳酸氢钠。 pH值7.0-7.4。 | 250ml |
| GNM31600H | DMEM低糖培养液 | 含25Mm/L HEPES ,含1000mg/L D-葡萄糖,584mg/L L-谷氨酰胺,110mg/L丙酮酸钠,3700mg/L碳酸氢钠。 pH值7.0-7.4。 | 250ml |
| GNM12851 | DMEM无糖培养液 | 不含D-葡萄糖,含584mg/L L-谷氨酰胺,110mg/L丙酮酸钠,3700mg/L碳酸氢钠。 pH值7.0-7.4。 | 250ml |
| GNM12852 | DMEM无糖培养液 | 不含D-葡萄糖和丙酮酸钠。含584mg/L L-谷氨酰胺,3700mg/L碳酸氢钠。 pH值7.0-7.4。 | 250ml |
| GNM12874 | DMEM无糖培养液 | 不含D-葡萄糖、丙酮酸钠、L-谷氨酰胺和酚红。含3700mg/L碳酸氢钠。 pH值7.0-7.4。 | 250ml |
| GNM11966 | DMEM无糖培养液 | 不含D-葡萄糖、丙酮酸钠、L-谷氨酰胺。含3700mg/L碳酸氢钠。 pH值7.0-7.4。 | 250ml |